Se puso en marcha la cuarta fecha del Torneo Clausura “Julián Bengolea”, con el partido adicional, donde en Villa Ramallo fue victoria de Automóvil por 78 a 52 ante Defensores Granate, con esta victoria el equipo nicoleño vuelve a ganar tras haber perdido ante Defensores A en la tercera fecha, por el momento, “El Negro” se suma a los que están arriba de la tabla.
EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PP |
AUTOMÓVIL | 7 | 4 | 3 | 1 |
DEL ACUERDO | 7 | 4 | 3 | 1 |
DEFENSORES A | 7 | 4 | 3 | 1 |
RIBERAS | 6 | 3 | 3 | 0 |
BELGRANO ROJO | 6 | 3 | 3 | 0 |
BELGRANO AMARILLO | 5 | 4 | 1 | 3 |
DON BOSCO | 5 | 3 | 2 | 1 |
DEFENSORES GRANATE | 4 | 4 | 0 | 4 |
LA EMILIA | 4 | 3 | 1 | 2 |
SACACHISPAS | 3 | 3 | 0 | 3 |
REGATAS | 3 | 3 | 0 | 3 |
Leave a Reply