Doble fecha este fin de semana en San Nicolás, el sábado con la jornada 3 y este domingo con la fecha 4.
VICTORIA Y PUNTA DEL CAMPEONATO PARA VALENTÍN AGUIRRE
Valentín Aguirre ganó de manera contundente la final del TC y es el nuevo líder del campeonato. Fue segundo Canapino y tercero Benvenuti
La final de Turismo Carretera fue ganada de punta a punta por Valentín Aguirre. Detrás del piloto de Dodge llegó el Chevrolet de Agustín Canapino y en el tercer lugar arribó Juan Cruz Benvenuti.
En el inicio Valentín Aguirre le ganó la largada a Gastón Mazzacane y rápidamente le hizo una diferencia. Detrás de ellos se acomodaban Agustín Canapino y Juan Cruz Benvenuti. En las primeras vueltas quien avanzó fue Mariano Werner. El entrerriano había largado en el puesto 18 y en el octavo giro ya estaba 11. Fue en esa vuelta donde ingreso el auto de seguridad y las diferencias desaparecieron. En el relanzamiento Aguirre volvió a mostrar su potencial y volvió a picar en punta. Quien perdió en ese momento, con Canapino y Benvenuti, fue Mazzacane que pasó al cuarto lugar.
Mientras en la punta de la competencia no sucedida nada, la remontada de Werner seguía siendo impresionante. El de Paraná, a tres vueltas de caer la bandera a cuadros, ya estaba quinto. Terminó en ese lugar. En la última vuelta una ilusión óptica hizo entusiasmar a los hinchas de Canapino pero fue Aguirre el que terminó llevándose la final del TC.
Fuente: Carburando.com
Clasificador final del TC
1 | 5 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 20 | 32;08.844 | |
2 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 20 | 32;09.529 | 0.685 |
3 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 20 | 32;14.376 | 5.532 |
4 | 14 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 20 | 32;15.002 | 6.158 |
5 | 3 | WERNER MARIANO | FORD | 20 | 32;15.357 | 6.513 |
6 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 20 | 32;19.734 | 10.890 |
7 | 4 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 20 | 32;20.346 | 11.502 |
8 | 188 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 20 | 32;20.856 | 12.012 |
9 | 7 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 20 | 32;21.277 | 12.433 |
10 | 10 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 20 | 32;22.105 | 13.261 |
11 | 2 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 20 | 32;22.591 | 13.747 |
12 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 20 | 32;27.315 | 18.471 |
13 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 20 | 32;27.907 | 19.063 |
14 | 100 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 20 | 32;28.166 | 19.322 |
15 | 107 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 20 | 32;32.085 | 23.241 |
16 | 6 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 20 | 32;33.384 | 24.540 |
17 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 20 | 32;33.859 | 25.015 |
18 | 77 | CIANTINI DIEGO | TORINO | 20 | 32;35.278 | 26.434 |
19 | 22 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 20 | 32;35.924 | 27.080 |
20 | 33 | GINI ESTEBAN | TORINO | 20 | 32;36.466 | 27.622 |
21 | 118 | AGRELO MARCELO | TORINO | 20 | 32;36.851 | 28.007 |
22 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 20 | 32;37.459 | 28.615 |
23 | 129 | RUGGIERO ALAN | FORD | 20 | 32;38.117 | 29.273 |
24 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 20 | 32;40.272 | 31.428 |
25 | 27 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 20 | 32;40.758 | 31.914 |
26 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 20 | 32;41.077 | 32.233 |
27 | 18 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 20 | 32;41.697 | 32.853 |
28 | 30 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 20 | 32;43.215 | 34.371 |
29 | 11 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 20 | 32;43.501 | 34.657 |
30 | 44 | JALAF MATÍAS | FORD | 20 | 32;44.286 | 35.442 |
31 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 20 | 32;45.955 | 37.111 |
32 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 20 | 32;47.568 | 38.724 |
33 | 28 | GONZÁLEZ NICOLÁS | DODGE | 20 | 32;54.638 | 45.794 |
34 | 86 | COSTANZO PABLO | TORINO | 20 | 32;58.666 | 49.822 |
35 | 9 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 20 | 33;12.167 | 1;03.323 |
36 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 18 | 30;16.376 | 2 VTAS |
37 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 18 | 31;43.293 | 2 VTAS |
38 | 25 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 12 | 20;32.387 | 8 VTAS |
39 | 21 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 12 | 20;52.073 | 8 VTAS |
40 | 26 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 10 | 17;12.260 | 10 VTAS |
41 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 7 | 10;47.527 | 13 VTAS |
PROMEDIO: 147,782 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 5 (AGUIRRE) Vta 2 en 1:28.836 a 160,435 Km/h |