La selección Sub 19 de básquet perdió ante Mar del Plata por 73 a 47 en su segundo partido en el provincial, en el debut el equipo de Pablo Dastugue como entrenador había vencido a Junin. Este viernes continúa la actividad y a las 20:30 Hs la selección medirá fuerzas ante Punta Alta.
Otros resultados:
71 Bahía Blanca- Punta Blanca 67
Imagen del partido entre Bahia y Punta Alta
58 La Plata- Junín 48
Mar del Plata | Nombres | Pts. | Tripl. | Dobl. | TLC. | TLL. | %TL |
GIORGETTI | Santiago | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | —– |
MADRID | Nicolás | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 |
GUTIERREZ | Manuel | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | —– |
GIMENEZ | Nicolás | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
MATEO | Andrés | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83,33 |
ALDERETE | Pablo | 14 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
CIGANEK | Ramiro | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 |
GILETTO | Salvador | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | —– |
BUSTAMANTE | Mariano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —– |
GALLIZZI | Tayavek | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 33,33 |
CUPEIRO | Julián Nahuel | 12 | 1 | 3 | 3 | 4 | 75 |
MENDEZ | Francisco | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Totales | 73 | 7 | 19 | 14 | 22 | 63,64 | |
San Nicolás | Nombres | Pts. | Tripl. | Dobl. | TLC. | TLL. | %TL |
BATELLINI | Lázaro | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50 |
BORRELLI | Guido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —– |
MORENO | Ignacio | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | —– |
FAGOTTI | Juan | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33,33 |
VOLTATORNI | Bruno | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,33 |
DAYER | Federico | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66,67 |
DEVOTO | Cristian | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50 |
INGRATA | Valentín | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | —– |
CIONCO | Franco | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100 |
ACOSTA | Germán | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
BUSNELLI | Rodrigo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | —– |
OCHOA | Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —– |
Totales | 47 | 4 | 12 | 11 | 20 | 55 |
Leave a Reply